Description
- EEC Directive compliant product (with CE mark)
- Power supply voltage: Single-phase 230 VAC (50 Hz)
| Series | Rated inlet condition | Air flow capacity (m3/h [ANR] ) Outlet air pressure dew point 3°C | Air flow capacity (m3/h [ANR] ) Outlet air pressure dew point 7°C | Air flow capacity (m3/h [ANR] ) Outlet air pressure dew point 10°C | Refrigerant | Port size | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFA3E | 35°C 0.7MPa | 12 | 15 | 17 | R134a (HFC) | Rc3/8 | 
| IDFA4E | 35°C 0.7MPa | 24 | 31 | 34 | R134a (HFC) | Rc1/2 | 
| IDFA6E | 35°C 0.7MPa | 36 | 46 | 50 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 
| IDFA8E | 35°C 0.7MPa | 65 | 83 | 91 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 
| IDFA11E | 35°C 0.7MPa | 80 | 101 | 112 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 
| IDFA15E | 35°C 0.7MPa | 120 | 152 | 168 | R134a (HFC) | Rc1 | 
| IDFA22E | 35°C 0.7MPa | 182 | 231 | 254 | R407C (HFC) | R1 | 
| IDFA37E | 35°C 0.7MPa | 273 | 347 | 382 | R407C (HFC) | R1 1/2 | 
| IDFA55E | 35°C 0.7MPa | 390 | 432 | 510 | R407C (HFC) | R2 | 
| IDFA75E | 35°C 0.7MPa | 660 | 720 | 822 | R407C (HFC) | R2 | 
| IDFA100F-38 | 40°C 0.7MPa | – | – | 960 | R407C (HFC) | R2 | 
| IDFA125F-38 | 40°C 0.7MPa | – | – | 1210 | R407C (HFC) | R2 1/2 | 
| IDFA150F-38 | 40°C 0.7MPa | – | – | 1500 | R407C (HFC) | DIN flange 80 | 
| IDFA100F-40 | 35°C 0.7MPa | 860 | – | – | R407C (HFC) | R2 | 
| IDFA125F-40 | 35°C 0.7MPa | 1100 | – | – | R407C (HFC) | R2 1/2 | 
| IDFA150F-40 | 35°C 0.7MPa | 1340 | – | – | R407C (HFC) | DIN flange 80 | 

 
    





